Ранняя резервация путешествий на Балканы на 2025 год
Настоящие путешественники знают - осенью самые низкие цены на путешествия на следующий год, поэтому не упустите отличную возможность сэкономить: с 25.11. 11:00 по 16.12. 11:00 Travel RSP начинает акцию РАННЕЙ РЕЗЕРВАЦИИ на автобусные поездки и авиатуры в Хорватию, Черногорию и Албанию на 2025 год!
Не раздумывайте долго - по ОСОБОЙ акционной цене раннего бронирования будут доступны только 10 мест в каждой автобусной поездке и 6 мест в каждом авиапутешествии.
Первый взнос - всего 30% от стоимости поездки!
В одном маршруте могут быть несколько разных дат.
Заранее по телефону или другим образом договорится о предзаказе - "придерживании" мест по ниже указанной акционной цене, увы, невозможно.
С условиями акции можно ознакомиться здесь.
Как заказать?
Выбрав конкретное путешествие из таблицы, нажмите на активную ссылку в его названии.
Вы будете перенаправлены к описанию путешествия и всей информации о поездке.
Необходимо выбрать нужную дату поездки (находится под ценой).
Цены могут различаться в зависимости от даты путешествия, поэтому обратите внимание на цену, которая указана именно на выбранную Вами дату!
Далее введите количество путешественников, нажмите кнопку «Заказать» и следуйте инструкциям.
Напоминаем, что зарезервировать путешествие могут только зарегистрированные пользователи.
Свяжитесь с нами, если у Вас есть вопросы!
Тел.: 67313401; 22339931 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00), адрес электронной почты: info@rsp.travel
Путешествия на автобусе
ДАТА | ПУТЕШЕСТВИЕ | СТАНДАРТНАЯ | Акционная цена | ДЛИНА |
---|---|---|---|---|
07.03.-16.03. | 399 | 259 | 10 | |
07.03.-16.03. | 439 | 239 | 10 | |
09.03.-15.03. | 349 | 189 | 7 | |
09.03.-15.03. | 349 | 189 | 7 | |
30.03.-05.04. | 349 | 189 | 7 | |
16.04.-25.04. | 399 | 279 | 10 | |
16.04.-23.04. | 389 | 209 | 8 | |
26.04.-05.05. | 439 | 289 | 10 | |
27.04.-03.05. | 450 | 239 | 7 | |
27.04.-03.05. | 349 | 219 | 7 | |
09.05.-18.05. | 439 | 279 | 10 | |
11.05.-17.05. | 450 | 219 | 7 | |
16.05.-25.05. | 439 | 279 | 10 | |
18.05.-24.05. | 450 | 219 | 7 | |
23.05.-01.06. | 439 | 279 | 10 | |
25.05.-31.05. | 450 | 219 | 7 | |
30.05.-08.06. | 499 | 289 | 10 | |
06.06.-15.06 | 499 | 299 | 10 | |
13.06.-22.06. | 499 | 299 | 10 | |
20.06.-29.06. | 499 | 329 | 10 | |
22.06.-28.06. | 349 | 239 | 7 | |
27.06.-06.07. | 499 | 329 | 10 | |
04.07.-13.07. | 499 | 349 | 10 | |
11.07.-20.07. | 499 | 349 | 10 | |
18.07.-27.07. | 499 | 349 | 10 | |
25.07.-03.08. | 499 | 349 | 10 | |
01.08.-10.08. | 499 | 349 | 10 | |
08.08.-17.08. | 499 | 349 | 10 | |
15.08.-24.08. | 499 | 349 | 10 | |
22.08.-31.08. | 499 | 349 | 10 | |
29.08.-07.09. | 499 | 299 | 10 | |
05.09.-14.09. | 499 | 319 | 10 | |
05.09.-14.09. | 439 | 299 | 10 | |
07.09.-13.09. | 349 | 229 | 7 | |
12.09.-21.09. | 439 | 289 | 10 | |
12.09.-21.09. | 439 | 259 | 10 | |
14.09.-21.09. | 389 | 239 | 8 | |
19.09.-28.09. | 439 | 289 | 10 | |
21.09.-28.09. | 389 | 239 | 8 | |
25.09.- 05.10. | 699 | 489 | 11 | |
26.09.-05.10. | 439 | 269 | 10 | |
28.09.-05.10. | 389 | 239 | 8 | |
16.10.-25.10. | 439 | 259 | 10 | |
17.10.-26.10. | 439 | 289 | 10 | |
19.10.-25.10. | 349 | 219 | 7 | |
19.10.-26.10. | 389 | 249 | 8 |
Авиапутешествия
ДАТА | ПУТЕШЕСТВИЕ | СТАНДАРТНАЯ | Акционная цена | ДЛИНА |
---|---|---|---|---|
12.05.-19.05. | 589 | 389 | 8 | |
19.05.-26.05. | 589 | 389 | 8 | |
26.05.-02.06. | 589 | 389 | 8 | |
01.06.-08.06. | 589 | 449 | 8 | |
02.06.-09.06. | 589 | 429 | 8 | |
08.06.-15.06. | 589 | 449 | 8 | |
09.06.-16.06. | 589 | 429 | 8 | |
15.06.-22.06. | 589 | 489 | 8 | |
16.06.-23.06. | 589 | 429 | 8 | |
22.06.-29.06. | 589 | 489 | 8 | |
23.06.-30.06. | 589 | 439 | 8 | |
23.06.-30.06. | 899 | 699 | 8 | |
29.06.-06.07. | 589 | 489 | 8 | |
30.06.-07.07. | 589 | 439 | 8 | |
06.07.-13.07. | 589 | 489 | 8 | |
07.07.-14.07. | 589 | 439 | 8 | |
13.07.-20.07. | 589 | 489 | 8 | |
14.07.-21.07. | 589 | 439 | 8 | |
20.07.-27.07. | 589 | 489 | 8 | |
21.07.-28.07. | 589 | 459 | 8 | |
27.07.-03.08. | 589 | 489 | 8 | |
28.07.-04.08. | 589 | 459 | 8 | |
03.08.-10.08. | 589 | 489 | 8 | |
04.08.-11.08. | 589 | 459 | 8 | |
10.08.-17.08. | 589 | 489 | 8 | |
11.08.-18.08. | 589 | 459 | 8 | |
17.08.-24.08. | 589 | 489 | 8 | |
18.08.-25.08. | 589 | 459 | 8 | |
24.08.-31.08. | 589 | 489 | 8 | |
25.08.-01.09. | 589 | 429 | 8 | |
31.08.-07.09. | 589 | 489 | 8 | |
01.09.-08.09. | 589 | 419 | 8 | |
07.09.-14.09. | 589 | 489 | 8 | |
08.09.-15.09. | 589 | 419 | 8 | |
14.09.-21.09. | 589 | 449 | 8 | |
15.09.-22.09. | 589 | 389 | 8 | |
19.09.-26.09. | 899 | 699 | 8 | |
22.09.-29.09. | 589 | 389 | 8 | |
29.09.-06.10. | 589 | 389 | 8 | |
03.10.-10.10. | 899 | 699 | 8 |
Условия акции:
1. Предложение доступно с 25.11. 11:00 по 16.12. 11:00 или пока доступны 10 мест в каждой автобусной поездке и 6 мест в каждом авиапутешествии по акционной цене.
2. Первый взнос - от 30% из стоимости поездки.
3. Нельзя менять дату поездки.
4. В случае отказа от поездки клиент теряет всю сумму. Замена имени - бесплатно, минимум за 2 дня до поездки (на поездки автобусом) или по условиям авиаперевозчика (на перелёты).
5. Напоминаем Вам, что это особое предложение соответствует Общим условиям определения "Акция" и в соответствии с условиями договора пункта 3.5. не попадает под действие общих условий пункта 3.3.
Тел.: 67313401; 22339931 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00), адрес электронной почты: info@rsp.travel